26.01.2021, 13:51
System Planet From Sol (LY) From Star (LS) Material
Gludgae OL-L c21-14 B 5 b 4,675 119,059 Antimony
Gludgae OL-L c21-14 B 1 b 4,675 119,861 Tellurium
Pyurks PU-Q c21-2 B 6 b 4,683 386,444 Antimony
Pyurks PU-Q c21-2 B 4 b 4,683 386,94 Antimony
Pyurks FN-U c19-9 C 4 a 4,751 37,887 Ruthenium
Pyurks FN-U c19-9 C 6 c 4,751 36,639 Ruthenium
Pyurks FN-U c19-9 C 3 c 4,751 37,908 Technetium
Pyurks FN-U c19-9 C 1 a 4,751 39,03 Tellurium
Hypi Eurk IK-E c25-0 BC 3 b 19,247 668,4 Tellurium
Hypi Eurk IK-E c25-0 BC 1 e 19,247 672,497 Yttrium
Lyed LN-B d13-0 BC 1 c 19,836 176,239 Antimony
Gludgae OL-L c21-14 B 5 b 4,675 119,059 Antimony
Gludgae OL-L c21-14 B 1 b 4,675 119,861 Tellurium
Pyurks PU-Q c21-2 B 6 b 4,683 386,444 Antimony
Pyurks PU-Q c21-2 B 4 b 4,683 386,94 Antimony
Pyurks FN-U c19-9 C 4 a 4,751 37,887 Ruthenium
Pyurks FN-U c19-9 C 6 c 4,751 36,639 Ruthenium
Pyurks FN-U c19-9 C 3 c 4,751 37,908 Technetium
Pyurks FN-U c19-9 C 1 a 4,751 39,03 Tellurium
Hypi Eurk IK-E c25-0 BC 3 b 19,247 668,4 Tellurium
Hypi Eurk IK-E c25-0 BC 1 e 19,247 672,497 Yttrium
Lyed LN-B d13-0 BC 1 c 19,836 176,239 Antimony
![[Bild: 169452.png]](https://inara.cz/data/sigs/169/169452.png)
![German Pilot Lounge [GPL]](https://pilot-lounge.de/images/igame/gpl_logo_text.png)